<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fagfellevurderinger er for amatører</title>
	<atom:link href="http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/</link>
	<description>George skriver det han vil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Minalill</title>
		<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Minalill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gooding.no/?p=652#comment-278</guid>
		<description>30 år? Selv om Norge er mer enn ualminnelig tilbakestående, så bør vel nyheten om at AGW er en bløff tikke inn i løpet av noen få måneder. Nå begynner de forskerne som hele tiden har visst at IPCC og de andre alarmistene tar feil, komme frem. Og de vil se blod! “I want the lying, cheating, fraudulent scientists prosecuted and fined or imprisoned” sier Philip Stott. Det blir spennende om norske forskere som er blitt trakassert og latterliggjort vil si det samme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30 år? Selv om Norge er mer enn ualminnelig tilbakestående, så bør vel nyheten om at AGW er en bløff tikke inn i løpet av noen få måneder. Nå begynner de forskerne som hele tiden har visst at IPCC og de andre alarmistene tar feil, komme frem. Og de vil se blod! “I want the lying, cheating, fraudulent scientists prosecuted and fined or imprisoned” sier Philip Stott. Det blir spennende om norske forskere som er blitt trakassert og latterliggjort vil si det samme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Gooding</title>
		<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>George Gooding</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gooding.no/?p=652#comment-270</guid>
		<description>Jada, jada, alle som ikke tror på Al Gore er idioter, vi har hørt den nå.&lt;br&gt;&lt;br&gt;De som avslørte jukset var faktisk folk som allerede hadde informert IPCC om feilene - men IPCC publiserte påstandene likevel. Selvfølgelig er det bevisst juks, hvordan ellers havner en totalt uvitenskapelig påstand i en slik rapport, og får tilegnet seg 90% sikkerhet? Det er ikke noe som skjer ved en feil. Hvis du tror det er resultat av en feil, er du god naïv.&lt;br&gt;&lt;br&gt;IPCC-direktøren latterliggjorde alle som mente at denne påstanden var feil, og nå viser det seg at forskeren som sørget for at den havnet i rapporten jobber for hans selskap som selvfølgelig utnytter IPCCs agenda.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Politikk er skittent, og det er nettopp det IPCC er. De fleste av oss gjennomskuet det i lang vei. FN er det stedet i verden det finnes minst innsyn og åpenhet, mest korrupsjon og juks, ikke minst skitten politikk.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Men, men, vi snakkes om 30 år så skal vi se hvem som ler sist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jada, jada, alle som ikke tror på Al Gore er idioter, vi har hørt den nå.</p>
<p>De som avslørte jukset var faktisk folk som allerede hadde informert IPCC om feilene &#8211; men IPCC publiserte påstandene likevel. Selvfølgelig er det bevisst juks, hvordan ellers havner en totalt uvitenskapelig påstand i en slik rapport, og får tilegnet seg 90% sikkerhet? Det er ikke noe som skjer ved en feil. Hvis du tror det er resultat av en feil, er du god naïv.</p>
<p>IPCC-direktøren latterliggjorde alle som mente at denne påstanden var feil, og nå viser det seg at forskeren som sørget for at den havnet i rapporten jobber for hans selskap som selvfølgelig utnytter IPCCs agenda.</p>
<p>Politikk er skittent, og det er nettopp det IPCC er. De fleste av oss gjennomskuet det i lang vei. FN er det stedet i verden det finnes minst innsyn og åpenhet, mest korrupsjon og juks, ikke minst skitten politikk.</p>
<p>Men, men, vi snakkes om 30 år så skal vi se hvem som ler sist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rune K M</title>
		<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Rune K M</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gooding.no/?p=652#comment-269</guid>
		<description>&quot;Problemet er at man bruker hypotesen om at temperaturen kommer til å øke i det uendelige etter økt CO2 som et premiss for alle slike beregninger, selv om dette ikke er bevist.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Hvorfor ikke heller skrive om noe du vet noe om, George? Det virker egentlig gjennom de litt klønete formuleringene dine som at du skjønner selv at dette ligger veldig langt utenfor ditt kompetanseområde.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Synes forresten det er litt morsomt at du beskylder IPCC for bevisst juks, når de folkene tilknyttet IPCC som var ansvarlig for feilen, er de samme folkene som sørger for at feilen blir avdekket og rettet opp igjen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Problemet er at man bruker hypotesen om at temperaturen kommer til å øke i det uendelige etter økt CO2 som et premiss for alle slike beregninger, selv om dette ikke er bevist.&#8221;</p>
<p>Hvorfor ikke heller skrive om noe du vet noe om, George? Det virker egentlig gjennom de litt klønete formuleringene dine som at du skjønner selv at dette ligger veldig langt utenfor ditt kompetanseområde.</p>
<p>Synes forresten det er litt morsomt at du beskylder IPCC for bevisst juks, når de folkene tilknyttet IPCC som var ansvarlig for feilen, er de samme folkene som sørger for at feilen blir avdekket og rettet opp igjen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Gooding</title>
		<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>George Gooding</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gooding.no/?p=652#comment-268</guid>
		<description>Altså, her har de inkludert en fullstendig oppdiktet uvitenskapelig påstand om Himalayas, og gitt den en sikkerhet på 90%. Hva er forklaringen din på det? Hvordan kan man &quot;bomme&quot; på den måten?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Forskerene som har kritisert denne &quot;feilen&quot; tror jeg har sagt at det er snakk om mye mer enn 100 år hvis man skal beregne det teoretisk. En annen rapport snakket om 2350 - godt over 300 år i fremtiden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det er altså ti ganger så lang tid som det IPCC forsøkte å jukse inn i rapporten sin. Men det er helt greit? Pytt pytt?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Om havet stiger 7 cm eller 4 m rokker ikke ved det å påpeke at økt co2 i atmosfæren øker snitttempraturen på jorda.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Problemet er at man bruker hypotesen om at temperaturen kommer til å øke i det uendelige etter økt CO2 som et premiss for alle slike beregninger, selv om dette ikke er bevist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;IPCC er ikke feilfri, men her er det snakk om bevisst og politisk juks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Altså, her har de inkludert en fullstendig oppdiktet uvitenskapelig påstand om Himalayas, og gitt den en sikkerhet på 90%. Hva er forklaringen din på det? Hvordan kan man &#8220;bomme&#8221; på den måten?</p>
<p>Forskerene som har kritisert denne &#8220;feilen&#8221; tror jeg har sagt at det er snakk om mye mer enn 100 år hvis man skal beregne det teoretisk. En annen rapport snakket om 2350 &#8211; godt over 300 år i fremtiden.</p>
<p>Det er altså ti ganger så lang tid som det IPCC forsøkte å jukse inn i rapporten sin. Men det er helt greit? Pytt pytt?</p>
<p>&#8220;Om havet stiger 7 cm eller 4 m rokker ikke ved det å påpeke at økt co2 i atmosfæren øker snitttempraturen på jorda.&#8221;</p>
<p>Problemet er at man bruker hypotesen om at temperaturen kommer til å øke i det uendelige etter økt CO2 som et premiss for alle slike beregninger, selv om dette ikke er bevist.</p>
<p>IPCC er ikke feilfri, men her er det snakk om bevisst og politisk juks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: walkwithme</title>
		<link>http://gooding.no/2010/01/fagfellevurderinger-er-for-amatorer/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>walkwithme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gooding.no/?p=652#comment-267</guid>
		<description>Dersom du hadde lest vitenskaplige rapporter regelmessig ville du forstått at de er gjenstand for modifikasjoner hele tiden. Det er ike noe sensasjonellt i at Himalaya kommer til å bruke 100 på å smelte og ikke 33 år. Hva er problemet? Denne saken er snarere ett godt eksempel på at mange ikke forstår hva klimarapporten handler om. Om havet stiger 7 cm eller 4 m rokker ikke ved det å påpeke at økt co2 i atmosfæren øker snitttempraturen på jorda.  IPCC er ikke feilfri. Tverrt imot for å understreke usikkerhet i anslagene sine gir de prosenter. Men de kan selvfølglig bomme på det også. Noe de selv er fullstendig klar over. Selv om denne skulle vært luket ut har det egentlig ingen ting med saken global warming å gjøre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dersom du hadde lest vitenskaplige rapporter regelmessig ville du forstått at de er gjenstand for modifikasjoner hele tiden. Det er ike noe sensasjonellt i at Himalaya kommer til å bruke 100 på å smelte og ikke 33 år. Hva er problemet? Denne saken er snarere ett godt eksempel på at mange ikke forstår hva klimarapporten handler om. Om havet stiger 7 cm eller 4 m rokker ikke ved det å påpeke at økt co2 i atmosfæren øker snitttempraturen på jorda.  IPCC er ikke feilfri. Tverrt imot for å understreke usikkerhet i anslagene sine gir de prosenter. Men de kan selvfølglig bomme på det også. Noe de selv er fullstendig klar over. Selv om denne skulle vært luket ut har det egentlig ingen ting med saken global warming å gjøre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
