Igår skrev jeg om hvordan datalagringsdirektivet vil kreve fortløpende registrering av hvor du befinner deg, dersom du benytter deg av en smarttelefon som oppdaterer seg selv ofte.
Ap-mann Bjørn Jarle Rødberg-Larsen og andre deltok i en ganske teknisk debatt om hvor ofte lokasjonsdata vil loggføres i en slik situasjon. DLD-tilhengeren mente at man kunne være tilkoblet nett gjennom mobilen i flere uker og bare registreres én gang; alle som har teknisk kunnskap om hvordan mobilnettet fungerer sa at hver sesjon ville logges.
Så hvem har rett?
For å demonstrere hvordan dette faktisk fungerer, la jeg opp en test på min egen mobil igår. Jeg satt mobilen til å oppdatere (sync) seg, slik at den automatisk får beskjed om jeg har fått ny mail, nye Twitter-oppdateringer, osv. I visse perioder, på vei til og fra jobb, brukte jeg mobilen som jeg pleier, og leste nyheter, epost, sjekket Twitter, osv.
Det er to forskjellige moduser som går an på en Android-telefon: alltid-på synkronisering, og synkronisering uten dette. Noen mente at ved å slå på alltid-på funksjonen, så ville man kun registrere én sesjon for en lengre periode.
Nå har jeg gått gjennom forbruksloggen hos min mobiloperatør for å se hva som har blitt registrert det siste døgnet ift. datatrafikk.
Her er resultatet:
| Dato og klokkelsett | Til | Type | Volum (KB) | Kostnad |
| 10.06.2010 00:13 | INTERNET | Mobil data internett | 610,96 | 0,47 |
| 10.06.2010 00:39 | INTERNET | Mobil data internett | 1,02 | 0 |
| 10.06.2010 01:31 | INTERNET | Mobil data internett | 87,42 | 0,07 |
| 10.06.2010 02:31 | INTERNET | Mobil data internett | 17,11 | 0,01 |
| 10.06.2010 03:58 | INTERNET | Mobil data internett | 4,3 | 0 |
| 10.06.2010 04:33 | INTERNET | Mobil data internett | 1,77 | 0 |
| 10.06.2010 05:08 | INTERNET | Mobil data internett | 1,77 | 0 |
| 10.06.2010 05:43 | INTERNET | Mobil data internett | 11,53 | 0,01 |
| 10.06.2010 06:18 | INTERNET | Mobil data internett | 0 | 0 |
| 10.06.2010 06:18 | INTERNET | Mobil data internett | 801,88 | 0,62 |
| 10.06.2010 06:53 | INTERNET | Mobil data internett | 1,77 | 0 |
| 10.06.2010 07:28 | INTERNET | Mobil data internett | 1,77 | 0 |
| 10.06.2010 08:00 | INTERNET | Mobil data internett | 30,1 | 0,02 |
| 10.06.2010 08:43 | INTERNET | Mobil data internett | 1297,61 | 1 |
| 10.06.2010 08:51 | INTERNET | Mobil data internett | 0,08 | 0 |
| 10.06.2010 08:53 | INTERNET | Mobil data internett | 147,58 | 0,11 |
| 10.06.2010 08:54 | INTERNET | Mobil data internett | 1645,96 | 1,27 |
| 10.06.2010 09:03 | INTERNET | Mobil data internett | 13,34 | 0,01 |
| 10.06.2010 09:12 | INTERNET | Mobil data internett | 11,86 | 0,01 |
| 10.06.2010 09:43 | INTERNET | Mobil data internett | 830,81 | 0,64 |
| 10.06.2010 13:31 | INTERNET | Mobil data internett | 1343,71 | 1,04 |
| 10.06.2010 15:12 | INTERNET | Mobil data internett | 32,17 | 0,02 |
| 10.06.2010 15:23 | INTERNET | Mobil data internett | 151,5 | 0,12 |
| 10.06.2010 16:04 | INTERNET | Mobil data internett | 9,12 | 0,01 |
| 10.06.2010 19:12 | INTERNET | Mobil data internett | 26,93 | 0,02 |
| 10.06.2010 19:22 | INTERNET | Mobil data internett | 0 | 0 |
| 10.06.2010 19:22 | INTERNET | Mobil data internett | 1211,65 | 0,93 |
| 10.06.2010 19:35 | INTERNET | Mobil data internett | 373,87 | 0,29 |
| 10.06.2010 19:37 | INTERNET | Mobil data internett | 419,37 | 0,32 |
| 10.06.2010 19:38 | INTERNET | Mobil data internett | 54,92 | 0,04 |
| 10.06.2010 20:23 | INTERNET | Mobil data internett | 27,9 | 0,02 |
| 11.06.2010 01:35 | INTERNET | Mobil data internett | 810,98 | 0,63 |
| 11.06.2010 08:39 | INTERNET | Mobil data internett | 25,94 | 0,02 |
| 11.06.2010 08:45 | INTERNET | Mobil data internett | 2082,38 | 1,61 |
| 11.06.2010 08:51 | INTERNET | Mobil data internett | 0,04 | 0 |
| 11.06.2010 08:52 | INTERNET | Mobil data internett | 75,95 | 0,06 |
| 11.06.2010 08:53 | INTERNET | Mobil data internett | 457,65 | 0,35 |
| 11.06.2010 09:02 | INTERNET | Mobil data internett | 5,05 | 0 |
| 11.06.2010 09:07 | INTERNET | Mobil data internett | 0 | 0 |
| 11.06.2010 09:07 | INTERNET | Mobil data internett | 0,37 | 0 |
| 11.06.2010 09:12 | INTERNET | Mobil data internett | 12,71 | 0,01 |
10. juni ble det registrert 31 sesjoner med datatrafikk totalt av min mobiloperatør. Det fremkommer følgende bruksmønster:
- Om natten kjører mobilen en oppdatering ca. hver halvtime
- På vei til jobb, blir det registrert 6 forskjellige sesjoner, på ca. 30 minutter
- På vei hjem fra jobb, blir det igjen registrert 6 sesjoner
Idag på vei til jobb ble det registrert 9 forskjellige sesjoner på en drøy halvtime.
Dvs. at man kan forvente at ens lokasjon blir registrert hver halvtime med passiv synkronisering. Ved aktivt bruk av datatrafikk, er man nede på alt mellom hvert minutt, til hvert 5. minutt.
Lokasjonsdataene blir ikke eksponert fra min operatør i grensesnittet jeg har tilgjengelig på Min Side, men jeg vet at de ligger der i systemet deres.
I praksis betyr det at min lokasjon har blitt notert 31 ganger på ett døgn ved vanlig bruk, og hvert 1-5. minutt når jeg aktivt benytter datatrafikk. Storforbrukere vil dermed registreres fortløpende.
Alltid-på bedre?
Igår morges når jeg dro til jobb, hadde jeg ikke slått på alltid-på funksjonen for datatrafikk. Det medførte 6 sesjoner med datatrafikk, hver med sin egen metadata for lokasjon. Idag hadde jeg skrudd på alltid-på, og da fikk jeg 9 forskjellige sesjoner. Altså, ingen vesentlig endring i antall sesjoner registrert.
Det bør dermed ikke være noen tvil om at det er feil å tro at man vil kunne slippe unna med bare et få antall registreringer per dag, eller som Bjørn Jarle sa, ukesvis av gangen. Mobilnettet fungerer ikke sånn, og det bør tilhengerene av datalagringsdirektivet ta innover seg.
Lokasjon ved SMS og anrop
Nå er det kanskje noen som lurer på hvorfor man fokuserer på lokasjonsdata i tilknytning datatrafikk, når dette vil også kreves for anrop og SMS. For noen vil registrering ved anrop og SMS være mye mer skummelt enn bruk av datatrafikk, spesielt ungdomssegmentet som sender SMS i en fei.
Mitt korte svar til det er at det er mye mer forsvarlig ut fra et etterforskningsperspektiv.
Når disse dataene skal brukes som bevis, må man huske at lokasjonsdataene ikke betyr noe dersom man ikke kan samtidig påvise at det sannsynligvis var den personen som eier telefonen/abonnementet som brukte den.
Arfan Bhatti visste at politiet snoket på mobilen hans, og hvor den hadde vært hen. Hvis han skulle villede dem, trengte han bare låne vekk mobilen hans til noen andre, eller legge den igjen hjemme og sette på synkronisering med datatrafikk.
Med SMS og anrop, kan man knytte det til person mye oftere og enklere enn med datatrafikk. Ved bruk av datatrafikk aner du ikke hva som er gjort, hvem som er kontaktet gjennom det, eller noen ting. For hver SMS og hvert anrop, vet du hvem var på andre enden av kommunikasjonen.
Derfor kan man enklere forsvare lokasjonsregistrering ved anrop og SMS enn ved bruk av datatrafikk.

